Lösungen für das Handwerk
| Auftragsbearbeitung | Komplette Auftragsbearbeitung für Handwerker von Angebot bis Rechnung | |
| Rohgewinnermittlung | Ermittlung von Marge und Rohgewinn für Einzelpositionen und Gesamtbeleg | |
| Manuelle Zu-/Abschläge | Beliebige Zu-/Abschläge auf Positionen, Positionsgruppen oder komplette Dokumente, auf Wunsch unsichtbar verteilt | |
| Kalkulationsbausteine | Zusammenstellung von Komplettleistungen ("Jumbos") aus Artikeln und Arbeitsleistungen - Schachtelung möglich | |
| Tarife & Arbeitsleistungen | Hinterlegung von Akkord- oder Stundenlohnleistungen | |
| Artikel- und Warengruppenverwaltung | Artikelverwaltung mit Warengruppen, mehrfacher Lieferantenzuordnung, vielfältigen Detailansichten und Druckmöglichkeiten | |
| Serienbriefe | Serienbrieferstellung für Kunden und Lieferanten | |
| § Abrechnung von Bauleistungen | Berücksichtigung der aktuellen Richtlinien zur Abrechnung von Bauleistungen | |
| § Aufbewahrungspflicht | Automatische Berücksichtigung der Hinweise zur Aufbewahrungspflicht | |
| § Umsatzsteuerumkehrung | Automatische Berücksichtigung der Umsatzsteuerumkehrung | |
| Projektverwaltung | Projektbezogene Verwaltung von Korrespondenz (Angebote, Excel- und Worddateien usw.), Wiedervorlageterminen und Notizen | |
| Sicherheitseinbehalte | Verwaltung von Sicherheitseinbehalten | |
| Staffelaufschläge bei Tarifen | Hinterlegung prozentualer Mengenzu- oder -abschläge für die Kalkulation von Arbeitsleistungen | |
| Lose & Titel | Titel-/Losverwaltung mit automatischer Summenausgabe (Titelzusammenstellung) | |
| Abschlagsrechnungsverwaltung | Erstellung und Verwaltung von pauschalen Abschlagsrechnungen mit automatischer Berücksichtigung in der Schlussrechnung | |
| Abschlagsrechnungen nach Leistung | Erstellung von Abschlagsrechnungen nach Baufortschritt und/oder Aufmaß | |
| Lohnabrechnung | Ableitung von Bruttolohn- und Akkordlohnabrechnungen aus Angeboten | |
| Arbeitsanweisung | Ableitung von Arbeitsanweisungen für Mitarbeiter mit Zeitvorgaben auf Basis der Angebotskalkulation | |
| Objektlieferschein | Ableitung von Lieferscheinen für zu liefernde Materialmengen mit automatischer Aufschlüsselung von Komplettleistungen, Umrechnung von Mengeneinheiten (z.B. m nach Stück, m nach Rolle) und Berücksichtigung von Gebindegrößen | |
| Planungsdaten | Unternehmenssimulation zur Ermittlung des betriebsindivduellen Stundenverrechnungssatzes | |
| Baustellenkonto | Projektbezogene Erfassung und Verwaltung von Arbeitsleistungen (Stundenzettel oder aus Zeiterfassungssystem), Materialien und sonstigen Aufwänden | |
| Nachkalkulation | Gegenüberstellung von Einkauf und Arbeitsleistungen | |
| Ausschreibungen | GAEB-Import/-Export Formate 1990/2000 nach DA 81, 83 und 84, Schnittstellen ÖNORM, Mareon, NPK / SIA451 u.a. | |
| Reparatur-/Rapportauftrag | Bequeme Erstellung von Erfassungsvorlagen und Rechnungen für Reparaturen oder sonstige (Rapport-)Arbeiten, die ohne ein vorangehendes Angebot ausgeführt werden | |
Der Leistungsumfang ist abhängig von den erworbenen Modulen.


