| Basisfunktion | Leistungen | |
| Unterstützte Bildformate | BMP, CRW, CIN, WMZ, CGM, CMX, DGN, DIC, DVJU, CUT, DRW, DXF, DWF, ECW, SHP, FIT, GBR, GIF, IFF, JBG, JPG, JIF, JPEG, J2K, JP2, PCD, FPX, KDC, DCR, DCS, PCT, CLP, SID, PSP, PCX, DCX, PSD, PLT, PBM, PNG, PCL, PTOCA, SVG, SGI, SFF, RAS, TIF, TGA, WMF, EMF, WBMP, XWD, XPM | |
| Unterstützung von AutoCAD-Vektorbildern für Grundrisse | ||
| Bildfilter für bessere Darstellung von Linien (Kantenglättung) | ||
| Benutzerführung | Ein intelligenter Assistent führt Benutzer durch die erforderlichen Bearbeitungsschritte. | |
| Perspektivische Entzerrung | Perspektivische Verzerrungen werden mittels eines Rasters entfernt: Durch Schieben, Drehen und Wölben werden Raster- und Bildlinien optisch zur Übereinstimmung gebracht und das Bild damit rechtwinkelig entzerrt. | |
| Bildwölbung entfernen | Erfolgt gleichzeitig mit der perspektivischen Entzerrung. | |
| Korrektur von Eingaben | ||
| Rückgängig-Funktion | ||


