| Basisfunktion | Leistungen | |
| Assistenten für Fassaden-Aufmasse | Assistenten unterstützen bei der Erfassung von Grundfläche, Sockel, Fenstern & Öffnungen, Balkonen. | |
| Assistenten für Grundriss-Aufmasse | Assistenten unterstützen bei der Erfassung von Boden-, Decken- und Wandflächen, Fuß- und Deckenleisten, Türen und Fenstern, sonstigen Öffnungen. | |
| Erfassung neuer Objekte im Bild über Festlegen von Referenzpunkten | ||
| Erfassung neuer Objekte durch Ziehen eines Rechtecks mit der Maus | ||
| Ändern von Aufmassobjekten (Form, Position, Größe, Eigenschaften) | ||
| Ausschneiden, Kopieren und Einfügen von Aufmassobjekten | ||
| Zoom über Mausrad | ||
| Intelligenter Mauszeiger | Das Mauszeiger-Symbol zeigt an, welche Bearbeitungsfunktion aktiv ist. | |
| Berechnung von Vielecken (Polygonen) | Flächen werden ohne Zeitverzögerung über Integralrechnung berechnet. Auf Wunsch mit Teilflächennachweis im Aufmaßdokument. | |


