Lasermessgerät Leica Disto Leica D3a BT
Messgenauigkeit | +/- 1,0 mm | |
Reichweite | 0,05 m bis 100 m | |
Interner Speicher | 20 Messwerte | |
Neigungssensor | +/- 45 Grad | |
Arbeitsbereitschaft mit | bis zu 5.000 Messungen (im Bluetooth-Betrieb reduziert) | |
Maße | 127 x 49 x 27,3 mm | |
Gewicht | 150 g | |
Mitgeliefertes Zubehör | Tasche, Klettband zur Befestigung des Pocket-PC | |
Pocket PC HP iPAQ 114
Prozessor | Marvell PXA310 Prozessor 624 MHz | |
Speicherkapazität | 64 MB SDRAM 256 MB Flash-ROM | |
Speichersteckplätze | SDIO-Kartensteckplatz hoher Kapazität | |
Display | 3,5” transflektives TFT QVGA, 65 KB Farben, Touchscreen mit LED-Hintergrundbeleuchtung | |
Auflösung | 320 x 240 Pixel | |
Audio | Mikrofon, Empfänger, Lautsprecher und eine 3,5 mm-Stereokopfhörerbuchse mit 4 Stiften integriert | |
Stromversorgung | herausnehmbarer/wiederaufladbarer 1200 mAh Lithium-lonen-Akku (durch den Benutzer austauschbar) | |
Anschlüsse | 1 Mini-USB-Anschluss für Synchronisation und Laden | |
Gewicht | 114,6 g | |
Maße | 6,89 x 1,36 x 11,67 cm (B x T x H) | |
Betriebssystem | Windows Mobile® 6 Classic | |
Wireless-Technologien | Integriertes WLAN 802.11b/g, Bluetooth® 2.0 mit EDR | |
Mitgelieferte Software | Aufmaß-Software von Sander & Doll, HP Anwendungen: HP iPAQ Hilfe und Support, HP iPAQ QuickStart Tour, HP iPAQ Setup Assistant, Certificate Enroller, Asset Viewer, iPAQ Wireless Manager, HP Photosmart Mobile, Bluetooth® Manager, Outlook® Mobile (Kalender, Kontakte, Messaging, Aufgaben), Office Mobile (Word Mobile, Excel® Mobile, Powerpoint® Mobile), Internet Explorer® Mobile, Windows Media® Player 10 Mobile, Spiele, Taschenrechner, Audio Recorder, Datei-Manager, MSN Messenger | |
Mitgeliefertes Zubehör | Herausnehmbarer/aufladbarer Lithium-Ionen-Akku mit 1200 mAh, Wechselstromadapter mit Netzkabel, 1 Mini-USB Synchronisations-/Ladekabel, Eingabestift, Schutzhülle, HP iPAQ Begleit-CD, Dokumentations-Kit | |


