Schnittstellen
Outlook-Schnittstelle | Synchronisation der Kundenstammdaten und Wiedervorlagetermine mit Microsoft Outlook (Kontakte/Termine) | |
Datenaustausch Bank | Erstellung von Bankdateien (für Online-Banking oder Datenträgeraustausch) für Überweisungen und Lastschriften Feature | |
Datanorm-Schnittstelle | Import von Artikeln, Kalkulationsvorgaben und Stücklisten über die Standards Datanorm, Datpreis, Dataset | |
Mobilrapport (-Schnittstelle) | Anbindung von Pocket PCs zur mobilen Erfassung von Rapport- und Reparaturaufträgen | |
ASCII-Schnittstelle | Frei konfigurierbare Ascii-Schnittstelle zum Import von Kunden-, Lieferanten- und Artikelstammdaten | |
UGL-Schnittstelle | Anforderung und Verarbeitung (elektronischer) Preisangebote von Lieferanten aus/in eigene(n) Leistungsverzeichnisse(n) | |
UGS-Schnittstelle | Import von projektbezogenen Artikeldaten mit zugehörigen Arbeitszeitdaten | |
Leistungsverzeichnisse | Branchenspezifisches Leistungsverzeichnis mit Musterkalkulationen | |
DATEV-Schnittstelle | Übergabe von Rechnungseingangs- und -ausgangsdaten und Stammdaten an die Datev oder Datev-kompatible Finanzbuchhaltungssysteme | |
Fibu-Schnittstelle | Übergabe von Rechnungseingangs- und -ausgangsdaten und Stammdaten an ein beliebiges Finanzbuchhaltungssystem, einschließlich Einrichtung/Konfiguration der Schnittstelle | |
CAD-Schnittstellen | Import von projektbezogenen Artikeldaten und Stücklisten aus CAD-Systemen, einschließlich Einrichtung/Konfiguration der Schnittstelle | |
TAPI-Schnittstelle | TAPI-Schnittstelle zur Anwahl von Rufnummern und zur Identifikation von Anrufern | |
Der Leistungsumfang ist abhängig von den erworbenen Modulen.


weiter